Малые
Название самолета | Дальность полета (км) |
Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Длина | Габариты салона (м) Ширина |
Высота |
---|---|---|---|---|---|---|
Citation Bravo | 3232 | 745 | 6 - 7 | 4.78 | 1.47 | 1.45 |
Citation CJ1 | 2408 | 720 | 6-7 | 3.36 | 1.47 | 1.45 |
Citation CJ2 | 2987 | 774 | 6-7 | 4.15 | 1.47 | 1.45 |
Citation CJ3 | 3472 | 772 | 6-8 | 4.78 | 1.47 | 1.45 |
Citation CJ4 | 4 000 | 810 | 7-9 | 5.29 | 1.47 | 1.45 |
Citation Excel | 3499 | 800 | 6-8 | 5,67 | 1,71 | 1,74 |
Citation XLS/XLS+ | 3440 | 802 | 6-8 | 5.64 | 1.68 | 1.73 |
Learjet 60 | 4461 | 843 | 6-7 | 5.39 | 1.80 | 1.77 |
Falcon 50 | 5715 | 880 | 8-9 | 7.16 | 1.85 | 1.8 |
Hawker 750 | 4074 | 863 | 6-8 | 6.5 | 1.83 | 1.75 |
Hawker 800 | 4222 | 741 | 6-8 | 6.49 | 1.83 | 1.75 |
Hawker 850 | 4893 | 830 | 6-8 | 6,5 | 1,83 | 1,75 |
Hawker 900XP | 6284 | 828 | 6-9 | 8.99 | 1.97 | 1.83 |
Hawker 4000 | 6284 | 828 | 6-9 | 8.99 | 1.97 | 1.83 |
Phenom 300 | 3334 | 955 | 6-8 | 4.88 | 1.55 | 1.50 |
Premier 1A | 2519 | 854 | 5-6 | 4.11 | 1.68 | 1.65 |
Средние
Название самолета | Дальность полета (км) |
Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Длина | Габариты салона (м) Ширина |
Высота |
---|---|---|---|---|---|---|
Falcon 2000DX | 5555 | 850 | 10-12 | 7.98 | 2.34 | 1.88 |
Cessna Citation X | 5689 | 972 | 8-10 | 7.29 | 1.68 | 1.73 |
Cessna Sovereign | 5273 | 848 | 8-10 | 7.7 | 1.68 | 1.73 |
Gulfstream G150 | 5467 | 850 | 8-10 | 5.4 | 1.75 | 1.75 |
Gulfstream G200 | 6301 | 850 | 8-10 | 7.44 | 2.18 | 1.91 |
Challenger 300 | 5741 | 870 | 8-10 | 8.72 | 2.19 | 1.85 |
Challenger 605 | 7491 | 850 | 10-12 | 8.66 | 2.49 | 1.85 |
Challenger 604 | 7550 | 850 | 10-18 | 8.66 | 2.49 | 1.85 |
Hawker 1000 | 5470 | 820 | 8-9 | 24,3 | 6,0 | 5,8 |
Большие
Название самолета | Дальность полета (км) |
Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Длина | Габариты салона (м) Ширина |
Высота |
---|---|---|---|---|---|---|
Embraer Legacy 600 | 5 900 | 790 | 12-14 | 12.95 | 2.10 | 1.80 |
Challenger 850 | 5200 | 820 | 12-15 | 12.25 | 2.49 | 1.85 |
Global 5000 | 8890 | 907 | 10-14 | 12.24 | 2.49 | 1.91 |
Global 6000 | 9360 | 904 | 12-14 | 13.18 | 2.59 | 1.88 |
Global Express XRS | 11389 | 904 | 10-15 | 14.70 | 2.49 | 1.91 |
Falcon 900 | 7408 | 852 | 12-14 | 11.89 | 2.35 | 1.89 |
Бизнес-лайнеры
Название самолета | Дальность полета (км) |
Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Длина | Габариты салона (м) Ширина |
Высота |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbus Corporate Jetliner (ACJ) | 11000 | 850 | 18-48 | 23.78 | 3.7 | 2.21 |
Boeing Business Jet (BBJ) | 11519 | 850 | 18-34 | 24.13 | 3.53 | 2.16 |
Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) | 10510 | 850 | 18-50 | 29.97 | 3.53 | 2.16 |
Boeing Business Jet 3 (BBJ 3) | 10066 | 850 | 18-50 | 32.66 | 3.53 | 2.16 |
Дальне-магистральные
Название самолета | Дальность полета (км) |
Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Длина | Габариты салона (м) Ширина |
Высота |
---|---|---|---|---|---|---|
Gulfstream G350 | 7038 | 850 | 14-16 | 13.7 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G450 | 8061 | 850 | 16-19 | 13.7 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G500 | 10742 | 850 | 15-19 | 15.3 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G550 | 12501 | 850 | 16-19 | 15.3 | 2.24 | 1.88 |
Gulfstream G650 | 12964 | 904 | 11-18 | 16.33 | 2.24 | 1.95 |
Gulfstream IV | 6732 | 850 | 12-15 | 13.75 | 2.23 | 1.89 |
Gulfstream V | 11903 | 851 | 12-16 | 13.39 | 2.24 | 1.88 |
Falcon 7X | 11020 | 904 | 12-15 | 11.90 | 2.34 | 1.88 |
Российские VIP-самолеты
Название самолета | Дальность полета (км) |
Крейсерская скорость (км/ч) |
Максимальное число пассажиров |
Длина | Габариты салона (м) Ширина |
Высота |
---|---|---|---|---|---|---|
Сухой СуперДжет 100 (SSJ-100) | 3600 | 900 | 52-98 | 29.8 | 3.2 | 2.10 |
Як-40 | 1 900 | 510 | 12 - 22 | 7.70 | 2.15 | 1.85 |
Ту-134 | 3400 | 750 | 28-30 | 15.93 | 2.71 | 1.96 |
Як-42 | 3600 | 700 | 28-42 | 14.51 | 3.70 | 2.05 |